Services
Guide des tailles
Guide des tailles : méthode du fil, tableau de correspondance FR / US / diamètre en mm, baguier envoyé gratuitement sur demande.
Tableau de correspondance
| Taille FR (tour, mm) | Diamètre (mm) | US |
|---|---|---|
| 48 | 15,3 | 4 ½ |
| 50 | 15,9 | 5 ¼ |
| 52 | 16,6 | 6 |
| 54 | 17,2 | 6 ¾ |
| 56 | 17,8 | 7 ½ |
| 58 | 18,5 | 8 ½ |
| 60 | 19,1 | 9 ¼ |
| 62 | 19,7 | 10 |
| 64 | 20,4 | 10 ¾ |

